专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389-391期 | 大 | 0389期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0388期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0379期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0378期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0367期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0338期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0336期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0333期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。